<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supplier &#124; Distributor &#124; Alat Laboratorium &#124; Teknik Sipil &#124; Pertambangan</title>
	<atom:link href="https://www.rizfapermata.co.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rizfapermata.co.id</link>
	<description>Supplier, Distributor, Produsen Alat Uji Laboratorium Sipil, Alat Ukur Laboratorium Teknik Sipil, Alat Ukur Pertambangan, Material Testing Equipment for : Soil, Cement, Concrete, Aggregate, Aspal, Alat Preparasi Untuk sample Mineral : Batubara, Nickel, Emas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2016 02:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Jasa Kalibrasi</title>
		<link>https://www.rizfapermata.co.id/jasa-kalibrasi/</link>
		<comments>https://www.rizfapermata.co.id/jasa-kalibrasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2014 01:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rizfa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi Alat Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi Alat Uji Lab Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi Alat uji Laboratorium Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi ALat Uji Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi Alat Ukur Laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi Alat Ukur Teknik Sipil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rizfapermata.co.id/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Kami dapat menerima Perbaikan, Calibrasi &#38; Training untuk Laboratorium pengetesan untuk pekerjaan sipil. KALIBRASI Kalibrasi adalah memastikan hubungan antara harga-harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur dengan harga yang sebenarnya dari besaran yang diukur. LABORATORIUM PENGUJIAN Salah satu persyaratan utama dari suatu laboratorium pengujian yang baik adalah semua peralatan ukur, Peralatan uji nya dikalibrasi secara [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_256" style="width: 160px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/jasa_kalibrasi1.jpg"><img class="size-full wp-image-256" src="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/jasa_kalibrasi1.jpg" alt="jasa_kalibrasi" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">jasa_kalibrasi</p></div>
<p><strong>Kami dapat menerima Perbaikan, Calibrasi &amp; Training untuk Laboratorium pengetesan untuk pekerjaan sipil.</strong></p>
<p>KALIBRASI<br />
Kalibrasi adalah memastikan hubungan antara harga-harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur dengan harga yang sebenarnya dari besaran yang diukur.</p>
<p>LABORATORIUM PENGUJIAN<br />
Salah satu persyaratan utama dari suatu laboratorium pengujian yang baik adalah semua peralatan ukur, Peralatan uji nya dikalibrasi secara periodik ( pada umumnya satu kali dalam setahun)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rizfapermata.co.id/jasa-kalibrasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ready Stock Product</title>
		<link>https://www.rizfapermata.co.id/blog/ready-stock-product/</link>
		<comments>https://www.rizfapermata.co.id/blog/ready-stock-product/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 18:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rizfa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ready stock produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rizfapermata.co.id/?post_type=blog&#038;p=244</guid>
		<description><![CDATA[We have ready Stock for : 1. Concrete test hammer : Merk : Matest ( Italy) = 10 unit 2. CORE DRILLING TEST SET ( BI-400) 2 SET 3. SPEEDY MOISTURE TEST SET ( SO-430) 10 SET 4. SAND EQUIVALENT TEST SET ( AG-600) 2 SET 5. HYDROMETER ANALYSIS TEST SET ( SO-330A) 2 SET [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_245" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/Ready_Stok.jpg"><img class="wp-image-245 size-medium" src="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/Ready_Stok-300x225.jpg" alt="REady Stock Product" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">ready stok</p></div>
<p>We have ready Stock for :</p>
<p>1. Concrete test hammer : Merk : Matest ( Italy) = 10 unit<br />
2. CORE DRILLING TEST SET ( BI-400) 2 SET<br />
3. SPEEDY MOISTURE TEST SET ( SO-430) 10 SET<br />
4. SAND EQUIVALENT TEST SET ( AG-600) 2 SET<br />
5. HYDROMETER ANALYSIS TEST SET ( SO-330A) 2 SET<br />
7. HEAVY DUTY SOLUTION BALANCE 20kg Cap. ( GE-157) 2 SET &#8211; INCLUDE KALIBRATION &#8211; KAN.<br />
8. DIGITAL BALANCE AV 8101, 8100 x 0, 1 gr. ( OHAUS-USA)<br />
9. CONCRETE CUBE MOLD 15X15X15 ( CO-312) &#8211; STOK BANYAK ( export Quality) .<br />
10. DIAMOND BIT HOFFMAN-USA 4 &#8221; INNER Dia. ( BI-406) 2 UNIT.</p>
<p>11. SLUMP TEST SET ( CO-370) 5 SET<br />
12. GRADUATED CYLINDER / PASIR OTTAWA / PASIR SAND CONE ( SO-404) * * STOK BANYAK * * ( 50 zak @ 25kg)<br />
13. MACAM-MACAM SIEVE ( HALUS &amp; KASAR) BERBAGAI UKURAN. AGGREGATE ANALISIS.<br />
14. DYNAMIC CONE PENETROMETER ( SO-150A) 5 SET.<br />
15. FIELD CBR TEST SET ( SO-260) 1 SET<br />
16. LIQUID LIMIT TEST SET ( SO-310) 3 SET.<br />
17. SAND CONE TEST SET ( SO-400) 5 SET.<br />
18. HYDRAULIC CONE PENETROMETER / SONDIR HYDRAULIC ( SO-700) ,<br />
20. COMPRESSION MACHINE 2000KN CAPACITY, ( CO-325.4) * *<br />
21. VERTICAL CYLINDER CAPPING SET ( CO-470) 2 SET.<br />
22. CALIBRATION ANVIL ( CO-555) 1 SET.<br />
23. ALWAYS READY STOCK : CALCIUM CARBIDE ( FOR SPEEDY MOISTURE TEST SET) , ( export Quality) 500 can ready stock.<br />
24. FILTER PAPER<br />
25. SAMPLE CAN.<br />
26. GLASSWARE<br />
27. ETC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rizfapermata.co.id/blog/ready-stock-product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalibrasi dan Pengujian</title>
		<link>https://www.rizfapermata.co.id/blog/kalibrasi-dan-pengujian/</link>
		<comments>https://www.rizfapermata.co.id/blog/kalibrasi-dan-pengujian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 18:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rizfa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rizfapermata.co.id/?post_type=blog&#038;p=242</guid>
		<description><![CDATA[Kami dapat menerima Perbaikan, Calibrasi &#38; Training untuk Laboratorium pengetesan untuk pekerjaan sipil. KALIBRASI Kalibrasi adalah memastikan hubungan antara harga-harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur dengan harga yang sebenarnya dari besaran yang diukur. LABORATORIUM PENGUJIAN Salah satu persyaratan utama dari suatu laboratorium pengujian yang baik adalah semua peralatan ukurnya dikalibrasi secara periodik ( pada [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_243" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/jasa_kalibrasi.jpg"><img class="wp-image-243 size-full" src="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/jasa_kalibrasi.jpg" alt="Jasa Kalibrasi" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Jasa Kalibrasi</p></div>
<p>Kami dapat menerima <strong>Perbaikan, Calibrasi &amp; Training untuk Laboratorium pengetesan untuk pekerjaan sipil.</strong></p>
<p><strong>KALIBRASI</strong><br />
Kalibrasi adalah memastikan hubungan antara harga-harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur dengan harga yang sebenarnya dari besaran yang diukur.</p>
<p><strong>LABORATORIUM PENGUJIAN</strong><br />
Salah satu persyaratan utama dari suatu laboratorium pengujian yang baik adalah semua peralatan ukurnya dikalibrasi secara periodik ( pada umumnya satu kali dalam setahun)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rizfapermata.co.id/blog/kalibrasi-dan-pengujian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROTARY SAMPLE DIVIDER</title>
		<link>https://www.rizfapermata.co.id/rotary-sample-divider/</link>
		<comments>https://www.rizfapermata.co.id/rotary-sample-divider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 17:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rizfa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mining Sample Preparasi]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Ukur Pertambangan]]></category>
		<category><![CDATA[Minning Sample Sparasi]]></category>
		<category><![CDATA[ROTARY SAMPLE DIVIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rizfapermata.co.id/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Keterangan MN-170, ROTARY SAMPLE DIVIDER Specification : Elektromotor, 1 phases 0, 5 Hp/ 0, 37 KW, 110-220 V-AC, 50 Hz, 4 pole, Capacity 50 Kg/ 15 Kg/ 8 Kg turn table : 60 rpm u.m. : set Capacity : 50 Kg / 15 Kg / 8 Kg]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_240" style="width: 160px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/rotarysampledevider.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-240" src="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/rotarysampledevider-150x150.jpg" alt="ROTARY SAMPLE DIVIDER" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">ROTARY SAMPLE DIVIDER</p></div>
<h3 class="p">Keterangan</h3>
<p>MN-170, ROTARY SAMPLE DIVIDER</p>
<p>Specification :<br />
Elektromotor, 1 phases 0, 5 Hp/ 0, 37 KW, 110-220 V-AC, 50 Hz, 4 pole, Capacity 50 Kg/ 15 Kg/ 8 Kg turn table : 60 rpm<br />
u.m. : set</p>
<p>Capacity : 50 Kg / 15 Kg / 8 Kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rizfapermata.co.id/rotary-sample-divider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotap Sieve Shaker</title>
		<link>https://www.rizfapermata.co.id/rotap-sieve-shaker/</link>
		<comments>https://www.rizfapermata.co.id/rotap-sieve-shaker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rizfa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mining Sample Preparasi]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Uji Laboratorium Pertambangan]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Ukur Laboratorium Pertambangan]]></category>
		<category><![CDATA[Rotap Sieve Shaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rizfapermata.co.id/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Keterangan : Rotap Sieve Shaker Description : POWER SOURCE : Electromotor, 0, 5 HP, 1 Phase, 220 V, 50 Hz, 4 Pole Circular Motion : 246 Rpm Capacity : 6 Sieve + 1 Pan Cover Diameter Sieve : 8” Dimension : 105 x 45 x 90 cm]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_237" style="width: 160px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/Rotap-Sieve-Shaker.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-237" src="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/Rotap-Sieve-Shaker-150x150.jpg" alt="Rotap Sieve Shaker" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Rotap Sieve Shaker</p></div>
<h3 class="p">Keterangan :</h3>
<p>Rotap Sieve Shaker Description :</p>
<p>POWER SOURCE : Electromotor, 0, 5 HP, 1 Phase, 220 V, 50 Hz, 4 Pole<br />
Circular Motion : 246 Rpm<br />
Capacity : 6 Sieve + 1 Pan Cover<br />
Diameter Sieve : 8”<br />
Dimension : 105 x 45 x 90 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rizfapermata.co.id/rotap-sieve-shaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THIN SECTION GRINDER</title>
		<link>https://www.rizfapermata.co.id/thin-section-grinder/</link>
		<comments>https://www.rizfapermata.co.id/thin-section-grinder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 17:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rizfa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mining Sample Preparasi]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Lab Pertambangan]]></category>
		<category><![CDATA[THIN SECTION GRINDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rizfapermata.co.id/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Keterangan THIN SECTION GRINDER Specification : Elektromotor, 1 phases 0, 75 Hp/ 0, 5 Kw, 110-220 V-AC, 50 Hz 2 pole, saw blade 8” dia, 8” dia. Diamond grinder, alumunium body, and double eye shield u.m. : set Capacity : Dimension : ( L x W x H) = 65 x 38 x 38 cm.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_234" style="width: 160px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/THIN_SECTION_GRINDER.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-234" src="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/THIN_SECTION_GRINDER-150x150.jpg" alt="THIN SECTION GRINDER" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">THIN SECTION GRINDER</p></div>
<h3 class="p">Keterangan</h3>
<p>THIN SECTION GRINDER</p>
<p>Specification :<br />
Elektromotor, 1 phases 0, 75 Hp/ 0, 5 Kw, 110-220 V-AC, 50 Hz 2 pole, saw blade 8” dia, 8” dia. Diamond grinder, alumunium body, and double eye shield<br />
u.m. : set<br />
Capacity :</p>
<p>Dimension : ( L x W x H) = 65 x 38 x 38 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rizfapermata.co.id/thin-section-grinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARD GROVE GRINDABILITY</title>
		<link>https://www.rizfapermata.co.id/hard-grove-grindability/</link>
		<comments>https://www.rizfapermata.co.id/hard-grove-grindability/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 17:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rizfa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mining Sample Preparasi]]></category>
		<category><![CDATA[HARD GROVE GRINDABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[Harga ALat Ukur Laboratorium Pertambangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rizfapermata.co.id/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Keterangan HARD GROVE GRINDABILITY Specification : Geared motor 3 phases 0, Hp/ 0, 4 Kw 220-380 V-AC, 50 Hz 4 pole, 20 rpm, 8 pieces ball grinder 1” dia, complete with digital preset counter and three optional loader u.m. : set Capacity : Dimension : ( L x W x H) = 65 x 50 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_231" style="width: 160px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/HARD_GROVE.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-231" src="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/HARD_GROVE-150x150.jpg" alt="HARD GROVE GRINDABILITY" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">HARD GROVE GRINDABILITY</p></div>
<h3 class="p">Keterangan</h3>
<p>HARD GROVE GRINDABILITY</p>
<p>Specification :<br />
Geared motor 3 phases 0, Hp/ 0, 4 Kw 220-380 V-AC, 50 Hz 4 pole, 20 rpm, 8 pieces ball grinder 1” dia, complete with digital preset counter and three optional loader<br />
u.m. : set<br />
Capacity :</p>
<p>Dimension : ( L x W x H) = 65 x 50 x 50 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rizfapermata.co.id/hard-grove-grindability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAMMER MILL</title>
		<link>https://www.rizfapermata.co.id/hammer-mill/</link>
		<comments>https://www.rizfapermata.co.id/hammer-mill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 17:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rizfa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mining Sample Preparasi]]></category>
		<category><![CDATA[HAMMER MILL]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Peralatan ALat Ukur Pertambangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rizfapermata.co.id/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Keterangan HAMMER MILL Specification : Elektromotor, 3 phases 3 Hp/ 2, 2 KW, 220-380 V-AC, 4 poled, 50 Hz , two pieces hardened special steel hammer blade, Screen 6mm perforation Zig-zag Feeder, dust collection bin complete u.m. : set Capacity : Dimension : ( L x W x H) = 122 x 51 x 155 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_226" style="width: 160px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/mn-240-s.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-226" src="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/mn-240-s-150x150.jpg" alt="HAMMER MILL" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">HAMMER MILL</p></div>
<h3 class="p">Keterangan</h3>
<p>HAMMER MILL</p>
<p>Specification :<br />
Elektromotor, 3 phases 3 Hp/ 2, 2 KW, 220-380 V-AC, 4 poled, 50 Hz , two pieces hardened special steel hammer blade, Screen 6mm perforation Zig-zag Feeder, dust collection bin complete</p>
<p>u.m. : set<br />
Capacity :<br />
Dimension : ( L x W x H) = 122 x 51 x 155 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rizfapermata.co.id/hammer-mill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
