<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supplier &#124; Distributor &#124; Alat Laboratorium &#124; Teknik Sipil &#124; Pertambangan &#187; Jasa Kalibrasi</title>
	<atom:link href="https://www.rizfapermata.co.id/jasa-kalibrasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rizfapermata.co.id</link>
	<description>Supplier, Distributor, Produsen Alat Uji Laboratorium Sipil, Alat Ukur Laboratorium Teknik Sipil, Alat Ukur Pertambangan, Material Testing Equipment for : Soil, Cement, Concrete, Aggregate, Aspal, Alat Preparasi Untuk sample Mineral : Batubara, Nickel, Emas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2016 02:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Jasa Kalibrasi</title>
		<link>https://www.rizfapermata.co.id/jasa-kalibrasi/</link>
		<comments>https://www.rizfapermata.co.id/jasa-kalibrasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2014 01:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rizfa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi Alat Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi Alat Uji Lab Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi Alat uji Laboratorium Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi ALat Uji Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi Alat Ukur Laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi Alat Ukur Teknik Sipil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rizfapermata.co.id/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Kami dapat menerima Perbaikan, Calibrasi &#38; Training untuk Laboratorium pengetesan untuk pekerjaan sipil. KALIBRASI Kalibrasi adalah memastikan hubungan antara harga-harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur dengan harga yang sebenarnya dari besaran yang diukur. LABORATORIUM PENGUJIAN Salah satu persyaratan utama dari suatu laboratorium pengujian yang baik adalah semua peralatan ukur, Peralatan uji nya dikalibrasi secara [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_256" style="width: 160px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/jasa_kalibrasi1.jpg"><img class="size-full wp-image-256" src="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/jasa_kalibrasi1.jpg" alt="jasa_kalibrasi" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">jasa_kalibrasi</p></div>
<p><strong>Kami dapat menerima Perbaikan, Calibrasi &amp; Training untuk Laboratorium pengetesan untuk pekerjaan sipil.</strong></p>
<p>KALIBRASI<br />
Kalibrasi adalah memastikan hubungan antara harga-harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur dengan harga yang sebenarnya dari besaran yang diukur.</p>
<p>LABORATORIUM PENGUJIAN<br />
Salah satu persyaratan utama dari suatu laboratorium pengujian yang baik adalah semua peralatan ukur, Peralatan uji nya dikalibrasi secara periodik ( pada umumnya satu kali dalam setahun)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rizfapermata.co.id/jasa-kalibrasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalibrasi dan Pengujian</title>
		<link>https://www.rizfapermata.co.id/blog/kalibrasi-dan-pengujian/</link>
		<comments>https://www.rizfapermata.co.id/blog/kalibrasi-dan-pengujian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 18:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rizfa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rizfapermata.co.id/?post_type=blog&#038;p=242</guid>
		<description><![CDATA[Kami dapat menerima Perbaikan, Calibrasi &#38; Training untuk Laboratorium pengetesan untuk pekerjaan sipil. KALIBRASI Kalibrasi adalah memastikan hubungan antara harga-harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur dengan harga yang sebenarnya dari besaran yang diukur. LABORATORIUM PENGUJIAN Salah satu persyaratan utama dari suatu laboratorium pengujian yang baik adalah semua peralatan ukurnya dikalibrasi secara periodik ( pada [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_243" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/jasa_kalibrasi.jpg"><img class="wp-image-243 size-full" src="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/jasa_kalibrasi.jpg" alt="Jasa Kalibrasi" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Jasa Kalibrasi</p></div>
<p>Kami dapat menerima <strong>Perbaikan, Calibrasi &amp; Training untuk Laboratorium pengetesan untuk pekerjaan sipil.</strong></p>
<p><strong>KALIBRASI</strong><br />
Kalibrasi adalah memastikan hubungan antara harga-harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur dengan harga yang sebenarnya dari besaran yang diukur.</p>
<p><strong>LABORATORIUM PENGUJIAN</strong><br />
Salah satu persyaratan utama dari suatu laboratorium pengujian yang baik adalah semua peralatan ukurnya dikalibrasi secara periodik ( pada umumnya satu kali dalam setahun)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rizfapermata.co.id/blog/kalibrasi-dan-pengujian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALIBRATION ANVIL</title>
		<link>https://www.rizfapermata.co.id/calibration-anvil/</link>
		<comments>https://www.rizfapermata.co.id/calibration-anvil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 16:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rizfa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concrete Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[CALIBRATION ANVIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rizfapermata.co.id/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[CALIBRATION ANVIL ASTM C-805 Is used for periodic calibration of concrete test hammer , Completed with hammer guide ring]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_166" style="width: 160px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/anvilcat.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-166" src="http://www.rizfapermata.co.id/wp-content/uploads/2014/06/anvilcat-150x150.jpg" alt="CALIBRATION ANVIL" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">CALIBRATION ANVIL</p></div>
<p>CALIBRATION ANVIL<br />
ASTM C-805</p>
<p>Is used for periodic calibration of concrete test hammer ,<br />
Completed with hammer guide ring</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rizfapermata.co.id/calibration-anvil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
